Arosa
Group
Oriental
Veredelaar
Info niet beschikbaar
Bolmaat | Lengte | Trekduur |
---|---|---|
14/16 | 100 cm | 116 dagen |
16/18 | 105 cm | 118 dagen |
18/20 | 110 cm | 118 dagen |
Aantal knoppen per bolmaat
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Bolmaat | Lengte | Trekduur |
---|---|---|
14/16 | 110 cm | 114 dagen |
16/18 | 115 cm | 114 dagen |
Aantal knoppen per bolmaat
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Segmenten
Bolmaat | Lengte | Trekduur |
---|---|---|
14/16 | 100 cm | 116 dagen |
16/18 | 105 cm | 118 dagen |
18/20 | 110 cm | 118 dagen |
Aantal knoppen per bolmaat
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Bolmaat | Lengte | Trekduur |
---|---|---|
14/16 | 110 cm | 114 dagen |
16/18 | 115 cm | 114 dagen |
Aantal knoppen per bolmaat
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Group
Oriental
Oriental
Veredelaar
Info niet beschikbaar
Areaal in Nederland in ha
Geen areaalgegevens beschikbaar