Bonasera
Group
Oriental
Veredelaar
World Breeding B.V.
Bolmaat | Lengte | Trekduur |
---|---|---|
18/20 | 130 cm | 126 dagen |
Aantal knoppen per bolmaat
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Segmenten
Bolmaat | Lengte | Trekduur |
---|---|---|
18/20 | 130 cm | 126 dagen |
Aantal knoppen per bolmaat
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Group
Oriental
Oriental
Veredelaar
World Breeding B.V.
Areaal in Nederland in ha
Geen areaalgegevens beschikbaar