Cali
Group
Longiflorum
Veredelaar
Marklily C.V.
Bolmaat | Lengte | Trekduur |
---|---|---|
12/14 | 170 cm | 110 dagen |
14/16 | 175 cm | 110 dagen |
16/18 | 185 cm | 111 dagen |
18/20 | 185 cm | 110 dagen |
Aantal knoppen per bolmaat
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Bolmaat | Lengte | Trekduur |
---|---|---|
10/12 | 140 cm | 104 dagen |
12/14 | 175 cm | 108 dagen |
14/16 | 175 cm | 113 dagen |
16/18 | 200 cm | 113 dagen |
18/20 | 180 cm | 113 dagen |
Aantal knoppen per bolmaat
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Bolmaat | Lengte | Trekduur |
---|---|---|
12/14 | 150 cm | 108 dagen |
14/16 | 170 cm | 108 dagen |
18/20 | 160 cm | 108 dagen |
Aantal knoppen per bolmaat
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Bolmaat | Lengte | Trekduur |
---|---|---|
12/14 | 110 cm | 90 dagen |
18/20 | 130 cm | 90 dagen |
Aantal knoppen per bolmaat
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Bolmaat | Lengte | Trekduur |
---|---|---|
16/18 | 140 cm | 89 dagen |
18/20 | 140 cm | 89 dagen |
Aantal knoppen per bolmaat
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Breng hier je stem uit voor de Cali in de Lily League top 50!
Segmenten
Bolmaat | Lengte | Trekduur |
---|---|---|
12/14 | 170 cm | 110 dagen |
14/16 | 175 cm | 110 dagen |
16/18 | 185 cm | 111 dagen |
18/20 | 185 cm | 110 dagen |
Aantal knoppen per bolmaat
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Bolmaat | Lengte | Trekduur |
---|---|---|
10/12 | 140 cm | 104 dagen |
12/14 | 175 cm | 108 dagen |
14/16 | 175 cm | 113 dagen |
16/18 | 200 cm | 113 dagen |
18/20 | 180 cm | 113 dagen |
Aantal knoppen per bolmaat
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Bolmaat | Lengte | Trekduur |
---|---|---|
12/14 | 150 cm | 108 dagen |
14/16 | 170 cm | 108 dagen |
18/20 | 160 cm | 108 dagen |
Aantal knoppen per bolmaat
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Bolmaat | Lengte | Trekduur |
---|---|---|
12/14 | 110 cm | 90 dagen |
18/20 | 130 cm | 90 dagen |
Aantal knoppen per bolmaat
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Bolmaat | Lengte | Trekduur |
---|---|---|
16/18 | 140 cm | 89 dagen |
18/20 | 140 cm | 89 dagen |
Aantal knoppen per bolmaat
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Group
Longiflorum
Longiflorum
Veredelaar
Marklily C.V.
Areaal in Nederland in ha