Cervia
Group
LA Hybriden
Veredelaar
Gebr. Vletter en Den Haan
Bolmaat | Lengte | Trekduur |
---|---|---|
14/16 | 125 cm | 74 dagen |
Aantal knoppen per bolmaat
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Segmenten
Bolmaat | Lengte | Trekduur |
---|---|---|
14/16 | 125 cm | 74 dagen |
Aantal knoppen per bolmaat
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Group
LA Hybriden
LA Hybriden
Veredelaar
Gebr. Vletter en Den Haan
Areaal in Nederland in ha
Geen areaalgegevens beschikbaar