Golden Joy
Group
Pot Aziaat
Veredelaar
G.A. Verdegaal BV
Bolmaat | Lengte | Trekduur |
---|---|---|
10/12 | 50 cm | 70 dagen |
12/14 | 55 cm | 70 dagen |
14/16 | 55 cm | 67 dagen |
Aantal knoppen per bolmaat
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Bolmaat | Lengte | Trekduur |
---|---|---|
10/12 | 35 cm | 67 dagen |
12/14 | 40 cm | 65 dagen |
Aantal knoppen per bolmaat
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Bolmaat | Lengte | Trekduur |
---|---|---|
10/12 | 40 cm | 59 dagen |
12/14 | 40 cm | 59 dagen |
Aantal knoppen per bolmaat
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Bolmaat | Lengte | Trekduur |
---|---|---|
10/12 | 35 cm | 50 dagen |
12/14 | 40 cm | 50 dagen |
Aantal knoppen per bolmaat
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Segmenten
Bolmaat | Lengte | Trekduur |
---|---|---|
10/12 | 50 cm | 70 dagen |
12/14 | 55 cm | 70 dagen |
14/16 | 55 cm | 67 dagen |
Aantal knoppen per bolmaat
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Bolmaat | Lengte | Trekduur |
---|---|---|
10/12 | 35 cm | 67 dagen |
12/14 | 40 cm | 65 dagen |
Aantal knoppen per bolmaat
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Bolmaat | Lengte | Trekduur |
---|---|---|
10/12 | 40 cm | 59 dagen |
12/14 | 40 cm | 59 dagen |
Aantal knoppen per bolmaat
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Bolmaat | Lengte | Trekduur |
---|---|---|
10/12 | 35 cm | 50 dagen |
12/14 | 40 cm | 50 dagen |
Aantal knoppen per bolmaat
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Group
Pot Aziaat
Pot Aziaat
Veredelaar
G.A. Verdegaal BV
Areaal in Nederland in ha