Noble Star
Group
OT Hybriden
Veredelaar
Mak Breeding B.V.
Bolmaat | Lengte | Trekduur |
---|---|---|
16/18 | 110 cm | 99 dagen |
18/20 | 115 cm | 99 dagen |
Aantal knoppen per bolmaat
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Bolmaat | Lengte | Trekduur |
---|---|---|
18/20 | 130 cm | 101 dagen |
20/22 | 140 cm | 101 dagen |
Aantal knoppen per bolmaat
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Bolmaat | Lengte | Trekduur |
---|---|---|
18/20 | 150 cm | 105 dagen |
Aantal knoppen per bolmaat
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Segmenten
Bolmaat | Lengte | Trekduur |
---|---|---|
16/18 | 110 cm | 99 dagen |
18/20 | 115 cm | 99 dagen |
Aantal knoppen per bolmaat
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Bolmaat | Lengte | Trekduur |
---|---|---|
18/20 | 130 cm | 101 dagen |
20/22 | 140 cm | 101 dagen |
Aantal knoppen per bolmaat
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Bolmaat | Lengte | Trekduur |
---|---|---|
18/20 | 150 cm | 105 dagen |
Aantal knoppen per bolmaat
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Group
OT Hybriden
OT Hybriden
Veredelaar
Mak Breeding B.V.
Areaal in Nederland in ha