Tintel
Group
TA Hybriden
Veredelaar
Mak Breeding B.V.
Soort is uit productie
Bolmaat | Lengte | Trekduur |
---|---|---|
10/12 | 155 cm | 84 dagen |
Aantal knoppen per bolmaat
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Breng hier je stem uit voor de Tintel in de Lily League top 50!
Segmenten
Bolmaat | Lengte | Trekduur |
---|---|---|
10/12 | 155 cm | 84 dagen |
Aantal knoppen per bolmaat
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Group
TA Hybriden
TA Hybriden
Veredelaar
Mak Breeding B.V.
Areaal in Nederland in ha
Geen areaalgegevens beschikbaar