Bombastic
Areaal in Nederland in ha
Group
Oriental
Veredelaar
Mak Breeding B.V.
Size | Lengte | Trekduur |
---|---|---|
14/16 | 130 cm | 123 dagen |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | Lengte | Trekduur |
---|---|---|
14/16 | 135 cm | 120 dagen |
16/18 | 140 cm | 120 dagen |
18/20 | 140 cm | 119 dagen |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | Lengte | Trekduur |
---|---|---|
14/16 | 110 cm | 117 dagen |
16/18 | 120 cm | 120 dagen |
18/20 | 140 cm | 118 dagen |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Segmenten
Droogverkoop
Pot- en Snijbloemen