Kotagiri
Areaal in Nederland in ha
Group
LA Hybriden
Veredelaar
De Jong Lelies Holland B.V.
Soort is uit productie
Size | Lengte | Trekduur |
---|---|---|
12/14 | 105 cm | 71 dagen |
14/16 | 110 cm | 70 dagen |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | Lengte | Trekduur |
---|---|---|
10/12 | 90 cm | 64 dagen |
12/14 | 90 cm | 63 dagen |
14/16 | 95 cm | 61 dagen |
16/18 | 100 cm | 61 dagen |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | Lengte | Trekduur |
---|---|---|
10/12 | 115 cm | 63 dagen |
12/14 | 115 cm | 63 dagen |
14/16 | 120 cm | 63 dagen |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | Lengte | Trekduur |
---|---|---|
12/14 | 100 cm | 64 dagen |
14/16 | 105 cm | 64 dagen |
16/18 | 100 cm | 63 dagen |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Segmenten
Droogverkoop
Landscaping
Pot- en Snijbloemen