Lexington
Superficie en Holanda (ha.)
Grupo
LA Hybriden
Proveedor
Gebr. Vletter en Den Haan
Size | Longitud | Duracion Cultivo |
---|---|---|
12/14 | 110 cm | 84 Días |
14/16 | 120 cm | 84 Días |
16/18 | 120 cm | 84 Días |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | Longitud | Duracion Cultivo |
---|---|---|
12/14 | 105 cm | 80 Días |
14/16 | 110 cm | 80 Días |
16/18 | 115 cm | 80 Días |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | Longitud | Duracion Cultivo |
---|---|---|
10/12 | 105 cm | 79 Días |
12/14 | 115 cm | 79 Días |
14/16 | 115 cm | 79 Días |
16/18 | 120 cm | 79 Días |
18/20 | 125 cm | 79 Días |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | Longitud | Duracion Cultivo |
---|---|---|
12/14 | 105 cm | 85 Días |
14/16 | 110 cm | 85 Días |
16/18 | 110 cm | 84 Días |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | Longitud | Duracion Cultivo |
---|---|---|
14/16 | 110 cm | 77 Días |
16/18 | 115 cm | 77 Días |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Segmento
Venta en seco
Paisajismo
Forzado