Lexington
オランダの作付面積 (ヘクタール)
グループ
LA Hybriden
育種業者
Gebr. Vletter en Den Haan
Size | 高さ | 栽培期間 |
---|---|---|
12/14 | 110 cm | 84 日数 |
14/16 | 120 cm | 84 日数 |
16/18 | 120 cm | 84 日数 |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | 高さ | 栽培期間 |
---|---|---|
12/14 | 105 cm | 80 日数 |
14/16 | 110 cm | 80 日数 |
16/18 | 115 cm | 80 日数 |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | 高さ | 栽培期間 |
---|---|---|
10/12 | 105 cm | 79 日数 |
12/14 | 115 cm | 79 日数 |
14/16 | 115 cm | 79 日数 |
16/18 | 120 cm | 79 日数 |
18/20 | 125 cm | 79 日数 |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | 高さ | 栽培期間 |
---|---|---|
12/14 | 105 cm | 85 日数 |
14/16 | 110 cm | 85 日数 |
16/18 | 110 cm | 84 日数 |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | 高さ | 栽培期間 |
---|---|---|
14/16 | 110 cm | 77 日数 |
16/18 | 115 cm | 77 日数 |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |