Lexington
Diện tích ở Hà Lan (ha.)
Loài
LA Hybriden
Nhà lai tạo giống
Gebr. Vletter en Den Haan
Size | Chiều cao | Thời gian sinh trưởng |
---|---|---|
12/14 | 110 cm | 84 Ngày |
14/16 | 120 cm | 84 Ngày |
16/18 | 120 cm | 84 Ngày |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | Chiều cao | Thời gian sinh trưởng |
---|---|---|
12/14 | 105 cm | 80 Ngày |
14/16 | 110 cm | 80 Ngày |
16/18 | 115 cm | 80 Ngày |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | Chiều cao | Thời gian sinh trưởng |
---|---|---|
10/12 | 105 cm | 79 Ngày |
12/14 | 115 cm | 79 Ngày |
14/16 | 115 cm | 79 Ngày |
16/18 | 120 cm | 79 Ngày |
18/20 | 125 cm | 79 Ngày |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | Chiều cao | Thời gian sinh trưởng |
---|---|---|
12/14 | 105 cm | 85 Ngày |
14/16 | 110 cm | 85 Ngày |
16/18 | 110 cm | 84 Ngày |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | Chiều cao | Thời gian sinh trưởng |
---|---|---|
14/16 | 110 cm | 77 Ngày |
16/18 | 115 cm | 77 Ngày |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Phân khúc
Củ hoa bán lẻ
Hoa cắt cành và hoa chậu