Lexington
在荷兰生产面积
系列
LA Hybriden
繁殖者
Gebr. Vletter en Den Haan
Size | 長度 | 開花時間 |
---|---|---|
12/14 | 110 cm | 84 日子书数 |
14/16 | 120 cm | 84 日子书数 |
16/18 | 120 cm | 84 日子书数 |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | 長度 | 開花時間 |
---|---|---|
12/14 | 105 cm | 80 日子书数 |
14/16 | 110 cm | 80 日子书数 |
16/18 | 115 cm | 80 日子书数 |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | 長度 | 開花時間 |
---|---|---|
10/12 | 105 cm | 79 日子书数 |
12/14 | 115 cm | 79 日子书数 |
14/16 | 115 cm | 79 日子书数 |
16/18 | 120 cm | 79 日子书数 |
18/20 | 125 cm | 79 日子书数 |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | 長度 | 開花時間 |
---|---|---|
12/14 | 105 cm | 85 日子书数 |
14/16 | 110 cm | 85 日子书数 |
16/18 | 110 cm | 84 日子书数 |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | 長度 | 開花時間 |
---|---|---|
14/16 | 110 cm | 77 日子书数 |
16/18 | 115 cm | 77 日子书数 |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |