Size | 長度 |
開花時間 |
14/16 |
90 cm |
132 日子书数 |
Buds per size9/10 | | | | | | | | | |
10/12 | | | | | | | | | |
12/14 | | | | | | | | | |
14/16 | | | | | | | | | |
16/18 | | | | | | | | | |
18/20 | | | | | | | | | |
20/22 | | | | | | | | | |
22/24 | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | 長度 |
開花時間 |
14/16 |
75 cm |
133 日子书数 |
Buds per size9/10 | | | | | | | | | |
10/12 | | | | | | | | | |
12/14 | | | | | | | | | |
14/16 | | | | | | | | | |
16/18 | | | | | | | | | |
18/20 | | | | | | | | | |
20/22 | | | | | | | | | |
22/24 | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | 長度 |
開花時間 |
14/16 |
85 cm |
133 日子书数 |
Buds per size9/10 | | | | | | | | | |
10/12 | | | | | | | | | |
12/14 | | | | | | | | | |
14/16 | | | | | | | | | |
16/18 | | | | | | | | | |
18/20 | | | | | | | | | |
20/22 | | | | | | | | | |
22/24 | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |