Spring City
Areaal in Nederland in ha
Group
Oriental
Veredelaar
Gebr. Vletter en Den Haan
Size | Lengte | Trekduur |
---|---|---|
12/14 | 110 cm | 123 dagen |
14/16 | 115 cm | 126 dagen |
16/18 | 115 cm | 128 dagen |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | Lengte | Trekduur |
---|---|---|
12/14 | 115 cm | 122 dagen |
14/16 | 115 cm | 122 dagen |
16/18 | 125 cm | 123 dagen |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | Lengte | Trekduur |
---|---|---|
12/14 | 100 cm | 125 dagen |
14/16 | 110 cm | 125 dagen |
16/18 | 110 cm | 125 dagen |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | Lengte | Trekduur |
---|---|---|
12/14 | 95 cm | 125 dagen |
14/16 | 100 cm | 124 dagen |
16/18 | 110 cm | 126 dagen |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Segmenten
Droogverkoop
Landscaping
Pot- en Snijbloemen