Sunny Azores
Areaal in Nederland in ha
Group
Pot Oriental
Veredelaar
Sunny Azores
Size | Lengte | Trekduur |
---|---|---|
12/14 | 60 cm | 132 dagen |
14/16 | 60 cm | 132 dagen |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | Lengte | Trekduur |
---|---|---|
12/14 | 65 cm | 134 dagen |
14/16 | 65 cm | 135 dagen |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | Lengte | Trekduur |
---|---|---|
12/14 | 65 cm | 137 dagen |
14/16 | 65 cm | 137 dagen |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | Lengte | Trekduur |
---|---|---|
12/14 | 55 cm | 129 dagen |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Segmenten
Pot- en Snijbloemen