White Passion
在荷兰生产面积

在這裡投你的票 White Passion 让lily league进入50强
系列
Oriental
繁殖者
World Breeding B.V.
Size | 長度 | 開花時間 |
---|---|---|
16/18 | 110 cm | 131 日子书数 |
18/20 | 125 cm | 131 日子书数 |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | 長度 | 開花時間 |
---|---|---|
16/18 | 110 cm | 134 日子书数 |
18/20 | 120 cm | 134 日子书数 |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | 長度 | 開花時間 |
---|---|---|
12/14 | 90 cm | 132 日子书数 |
14/16 | 0 cm | 137 日子书数 |
16/18 | 120 cm | 135 日子书数 |
18/20 | 120 cm | 132 日子书数 |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | 長度 | 開花時間 |
---|---|---|
14/16 | 120 cm | 132 日子书数 |
16/18 | 135 cm | 132 日子书数 |
18/20 | 140 cm | 132 日子书数 |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | 長度 | 開花時間 |
---|---|---|
14/16 | 110 cm | 130 日子书数 |
16/18 | 120 cm | 131 日子书数 |
18/20 | 130 cm | 131 日子书数 |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
工类
