Tropical Joy
オランダの作付面積 (ヘクタール)
グループ
Potアジアティック
育種業者
G.A. Verdegaal BV
| Size | 高さ | 栽培期間 |
|---|---|---|
| 12/14 | 55 cm | 58 日数 |
| 14/16 | 55 cm | 58 日数 |
Buds per size
| 9/10 | |||||||||
| 10/12 | |||||||||
| 12/14 | |||||||||
| 14/16 | |||||||||
| 16/18 | |||||||||
| 18/20 | |||||||||
| 20/22 | |||||||||
| 22/24 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Size | 高さ | 栽培期間 |
|---|---|---|
| 12/14 | 60 cm | 57 日数 |
| 14/16 | 60 cm | 57 日数 |
Buds per size
| 9/10 | |||||||||
| 10/12 | |||||||||
| 12/14 | |||||||||
| 14/16 | |||||||||
| 16/18 | |||||||||
| 18/20 | |||||||||
| 20/22 | |||||||||
| 22/24 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Size | 高さ | 栽培期間 |
|---|---|---|
| 12/14 | 55 cm | 55 日数 |
| 14/16 | 60 cm | 53 日数 |
Buds per size
| 9/10 | |||||||||
| 10/12 | |||||||||
| 12/14 | |||||||||
| 14/16 | |||||||||
| 16/18 | |||||||||
| 18/20 | |||||||||
| 20/22 | |||||||||
| 22/24 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Size | 高さ | 栽培期間 |
|---|---|---|
| 12/14 | 55 cm | 54 日数 |
Buds per size
| 9/10 | |||||||||
| 10/12 | |||||||||
| 12/14 | |||||||||
| 14/16 | |||||||||
| 16/18 | |||||||||
| 18/20 | |||||||||
| 20/22 | |||||||||
| 22/24 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Size | 高さ | 栽培期間 |
|---|---|---|
| 10/12 | 55 cm | 58 日数 |
Buds per size
| 9/10 | |||||||||
| 10/12 | |||||||||
| 12/14 | |||||||||
| 14/16 | |||||||||
| 16/18 | |||||||||
| 18/20 | |||||||||
| 20/22 | |||||||||
| 22/24 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

