Best Regards
オランダの作付面積 (ヘクタール)
No acreage data available
グループ
オリエンタル
育種業者
G.A. Verdegaal BV
| Size | 高さ | 栽培期間 |
|---|---|---|
| 12/14 | 95 cm | 131 日数 |
| 14/16 | 110 cm | 131 日数 |
| 16/18 | 110 cm | 131 日数 |
| 18/20 | 120 cm | 131 日数 |
Buds per size
| 9/10 | |||||||||
| 10/12 | |||||||||
| 12/14 | |||||||||
| 14/16 | |||||||||
| 16/18 | |||||||||
| 18/20 | |||||||||
| 20/22 | |||||||||
| 22/24 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Size | 高さ | 栽培期間 |
|---|---|---|
| 12/14 | 90 cm | 130 日数 |
| 14/16 | 100 cm | 130 日数 |
| 16/18 | 105 cm | 130 日数 |
| 18/20 | 115 cm | 130 日数 |
Buds per size
| 9/10 | |||||||||
| 10/12 | |||||||||
| 12/14 | |||||||||
| 14/16 | |||||||||
| 16/18 | |||||||||
| 18/20 | |||||||||
| 20/22 | |||||||||
| 22/24 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Size | 高さ | 栽培期間 |
|---|---|---|
| 12/14 | 90 cm | 128 日数 |
| 16/18 | 115 cm | 130 日数 |
| 18/20 | 125 cm | 130 日数 |
Buds per size
| 9/10 | |||||||||
| 10/12 | |||||||||
| 12/14 | |||||||||
| 14/16 | |||||||||
| 16/18 | |||||||||
| 18/20 | |||||||||
| 20/22 | |||||||||
| 22/24 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Size | 高さ | 栽培期間 |
|---|---|---|
| 12/14 | 105 cm | 125 日数 |
| 14/16 | 115 cm | 126 日数 |
| 16/18 | 120 cm | 127 日数 |
| 18/20 | 135 cm | 127 日数 |
Buds per size
| 9/10 | |||||||||
| 10/12 | |||||||||
| 12/14 | |||||||||
| 14/16 | |||||||||
| 16/18 | |||||||||
| 18/20 | |||||||||
| 20/22 | |||||||||
| 22/24 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Size | 高さ | 栽培期間 |
|---|---|---|
| 14/16 | 75 cm | 125 日数 |
| 16/18 | 105 cm | 127 日数 |
| 18/20 | 110 cm | 126 日数 |
Buds per size
| 9/10 | |||||||||
| 10/12 | |||||||||
| 12/14 | |||||||||
| 14/16 | |||||||||
| 16/18 | |||||||||
| 18/20 | |||||||||
| 20/22 | |||||||||
| 22/24 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |



