Caesars Palace
オランダの作付面積 (ヘクタール)
グループ
LAハイブリッド  
育種業者
Marklily C.V.
| Size | 高さ | 栽培期間 | 
|---|---|---|
| 10/12 | 95 cm | 233 日数 | 
| 12/14 | 105 cm | 233 日数 | 
| 14/16 | 110 cm | 233 日数 | 
| 16/18 | 115 cm | 233 日数 | 
| 18/20 | 110 cm | 0 日数 | 
Buds per size
| 9/10 | |||||||||
| 10/12 | |||||||||
| 12/14 | |||||||||
| 14/16 | |||||||||
| 16/18 | |||||||||
| 18/20 | |||||||||
| 20/22 | |||||||||
| 22/24 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| Size | 高さ | 栽培期間 | 
|---|---|---|
| 12/14 | 110 cm | 598 日数 | 
| 14/16 | 115 cm | 598 日数 | 
| 16/18 | 120 cm | 598 日数 | 
Buds per size
| 9/10 | |||||||||
| 10/12 | |||||||||
| 12/14 | |||||||||
| 14/16 | |||||||||
| 16/18 | |||||||||
| 18/20 | |||||||||
| 20/22 | |||||||||
| 22/24 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| Size | 高さ | 栽培期間 | 
|---|---|---|
| 12/14 | 105 cm | 1696 日数 | 
| 14/16 | 110 cm | 1696 日数 | 
| 16/18 | 110 cm | 1696 日数 | 
Buds per size
| 9/10 | |||||||||
| 10/12 | |||||||||
| 12/14 | |||||||||
| 14/16 | |||||||||
| 16/18 | |||||||||
| 18/20 | |||||||||
| 20/22 | |||||||||
| 22/24 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 




