Trendy Santiago
Diện tích ở Hà Lan (ha.)
No acreage data available
Loài
Asiatic Lùn
Nhà lai tạo giống
W. van Lierop en Zn. B.V.
Không còn được sản xuất
| Size | Chiều cao | Thời gian sinh trưởng |
|---|---|---|
| 12/14 | 45 cm | 55 Ngày |
| 14/16 | 45 cm | 55 Ngày |
Buds per size
| 9/10 | |||||||||
| 10/12 | |||||||||
| 12/14 | |||||||||
| 14/16 | |||||||||
| 16/18 | |||||||||
| 18/20 | |||||||||
| 20/22 | |||||||||
| 22/24 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Size | Chiều cao | Thời gian sinh trưởng |
|---|---|---|
| 12/14 | 40 cm | 53 Ngày |
Buds per size
| 9/10 | |||||||||
| 10/12 | |||||||||
| 12/14 | |||||||||
| 14/16 | |||||||||
| 16/18 | |||||||||
| 18/20 | |||||||||
| 20/22 | |||||||||
| 22/24 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Size | Chiều cao | Thời gian sinh trưởng |
|---|---|---|
| 12/14 | 40 cm | 56 Ngày |
Buds per size
| 9/10 | |||||||||
| 10/12 | |||||||||
| 12/14 | |||||||||
| 14/16 | |||||||||
| 16/18 | |||||||||
| 18/20 | |||||||||
| 20/22 | |||||||||
| 22/24 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

