Asopus
Diện tích ở Hà Lan (ha.)
Loài
LA Hybriden
Nhà lai tạo giống
De Jong Lelies Holland B.V.
Size | Chiều cao | Thời gian sinh trưởng |
---|---|---|
12/14 | 110 cm | 76 Ngày |
14/16 | 105 cm | 76 Ngày |
16/18 | 110 cm | 76 Ngày |
18/20 | 110 cm | 211 Ngày |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | Chiều cao | Thời gian sinh trưởng |
---|---|---|
12/14 | 120 cm | 0 Ngày |
14/16 | 120 cm | 73 Ngày |
16/18 | 125 cm | 73 Ngày |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | Chiều cao | Thời gian sinh trưởng |
---|---|---|
12/14 | 125 cm | 78 Ngày |
14/16 | 125 cm | 78 Ngày |
16/18 | 120 cm | 79 Ngày |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |