Size | 長度 |
開花時間 |
12/14 |
135 cm |
78 日子书数 |
14/16 |
135 cm |
77 日子书数 |
16/18 |
135 cm |
77 日子书数 |
Buds per size9/10 | | | | | | | | | |
10/12 | | | | | | | | | |
12/14 | | | | | | | | | |
14/16 | | | | | | | | | |
16/18 | | | | | | | | | |
18/20 | | | | | | | | | |
20/22 | | | | | | | | | |
22/24 | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | 長度 |
開花時間 |
12/14 |
120 cm |
77 日子书数 |
14/16 |
125 cm |
77 日子书数 |
16/18 |
130 cm |
79 日子书数 |
Buds per size9/10 | | | | | | | | | |
10/12 | | | | | | | | | |
12/14 | | | | | | | | | |
14/16 | | | | | | | | | |
16/18 | | | | | | | | | |
18/20 | | | | | | | | | |
20/22 | | | | | | | | | |
22/24 | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | 長度 |
開花時間 |
10/12 |
130 cm |
77 日子书数 |
12/14 |
135 cm |
75 日子书数 |
14/16 |
140 cm |
74 日子书数 |
Buds per size9/10 | | | | | | | | | |
10/12 | | | | | | | | | |
12/14 | | | | | | | | | |
14/16 | | | | | | | | | |
16/18 | | | | | | | | | |
18/20 | | | | | | | | | |
20/22 | | | | | | | | | |
22/24 | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | 長度 |
開花時間 |
12/14 |
130 cm |
80 日子书数 |
14/16 |
135 cm |
79 日子书数 |
16/18 |
135 cm |
78 日子书数 |
Buds per size9/10 | | | | | | | | | |
10/12 | | | | | | | | | |
12/14 | | | | | | | | | |
14/16 | | | | | | | | | |
16/18 | | | | | | | | | |
18/20 | | | | | | | | | |
20/22 | | | | | | | | | |
22/24 | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | 長度 |
開花時間 |
10/12 |
130 cm |
76 日子书数 |
12/14 |
130 cm |
76 日子书数 |
14/16 |
125 cm |
71 日子书数 |
Buds per size9/10 | | | | | | | | | |
10/12 | | | | | | | | | |
12/14 | | | | | | | | | |
14/16 | | | | | | | | | |
16/18 | | | | | | | | | |
18/20 | | | | | | | | | |
20/22 | | | | | | | | | |
22/24 | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |