Garceta
オランダの作付面積 (ヘクタール)
グループ
OT Hybriden
育種業者
Gebr. Vletter en Den Haan
Size | 高さ | 栽培期間 |
---|---|---|
18/20 | 130 cm | 104 日数 |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | 高さ | 栽培期間 |
---|---|---|
16/18 | 140 cm | 101 日数 |
18/20 | 145 cm | 101 日数 |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | 高さ | 栽培期間 |
---|---|---|
16/18 | 125 cm | 102 日数 |
18/20 | 130 cm | 102 日数 |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |