Nhà lai tạo giống
Marklily C.V.
Size | Chiều cao |
Thời gian sinh trưởng |
10/12 |
115 cm |
83 Ngày |
12/14 |
120 cm |
83 Ngày |
14/16 |
120 cm |
83 Ngày |
16/18 |
125 cm |
83 Ngày |
Buds per size9/10 | | | | | | | | | |
10/12 | | | | | | | | | |
12/14 | | | | | | | | | |
14/16 | | | | | | | | | |
16/18 | | | | | | | | | |
18/20 | | | | | | | | | |
20/22 | | | | | | | | | |
22/24 | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | Chiều cao |
Thời gian sinh trưởng |
10/12 |
105 cm |
80 Ngày |
12/14 |
105 cm |
80 Ngày |
14/16 |
110 cm |
80 Ngày |
16/18 |
110 cm |
80 Ngày |
Buds per size9/10 | | | | | | | | | |
10/12 | | | | | | | | | |
12/14 | | | | | | | | | |
14/16 | | | | | | | | | |
16/18 | | | | | | | | | |
18/20 | | | | | | | | | |
20/22 | | | | | | | | | |
22/24 | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | Chiều cao |
Thời gian sinh trưởng |
10/12 |
105 cm |
78 Ngày |
12/14 |
110 cm |
78 Ngày |
14/16 |
115 cm |
78 Ngày |
16/18 |
120 cm |
78 Ngày |
18/20 |
125 cm |
78 Ngày |
Buds per size9/10 | | | | | | | | | |
10/12 | | | | | | | | | |
12/14 | | | | | | | | | |
14/16 | | | | | | | | | |
16/18 | | | | | | | | | |
18/20 | | | | | | | | | |
20/22 | | | | | | | | | |
22/24 | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | Chiều cao |
Thời gian sinh trưởng |
12/14 |
115 cm |
84 Ngày |
14/16 |
125 cm |
83 Ngày |
16/18 |
130 cm |
83 Ngày |
Buds per size9/10 | | | | | | | | | |
10/12 | | | | | | | | | |
12/14 | | | | | | | | | |
14/16 | | | | | | | | | |
16/18 | | | | | | | | | |
18/20 | | | | | | | | | |
20/22 | | | | | | | | | |
22/24 | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Củ hoa bán lẻ
Hoa cắt cành và hoa chậu