Lara Van Ruijven
在荷兰生产面积
No acreage data available
系列
LA杂交型
繁殖者
Gebr. Vletter en Den Haan
| Size | 長度 | 開花時間 |
|---|---|---|
| 12/14 | 125 cm | 33 日子书数 |
| 14/16 | 145 cm | 33 日子书数 |
| 16/18 | 160 cm | 33 日子书数 |
| 18/20 | 165 cm | 33 日子书数 |
Buds per size
| 9/10 | |||||||||
| 10/12 | |||||||||
| 12/14 | |||||||||
| 14/16 | |||||||||
| 16/18 | |||||||||
| 18/20 | |||||||||
| 20/22 | |||||||||
| 22/24 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Size | 長度 | 開花時間 |
|---|---|---|
| 12/14 | 130 cm | 332 日子书数 |
| 14/16 | 140 cm | 332 日子书数 |
| 16/18 | 150 cm | 332 日子书数 |
| 18/20 | 155 cm | 332 日子书数 |
Buds per size
| 9/10 | |||||||||
| 10/12 | |||||||||
| 12/14 | |||||||||
| 14/16 | |||||||||
| 16/18 | |||||||||
| 18/20 | |||||||||
| 20/22 | |||||||||
| 22/24 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Size | 長度 | 開花時間 |
|---|---|---|
| 14/16 | 135 cm | 1489 日子书数 |
Buds per size
| 9/10 | |||||||||
| 10/12 | |||||||||
| 12/14 | |||||||||
| 14/16 | |||||||||
| 16/18 | |||||||||
| 18/20 | |||||||||
| 20/22 | |||||||||
| 22/24 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |




