Praiano
オランダの作付面積 (ヘクタール)
グループ
オリエンタル
育種業者
Gebr. Vletter en Den Haan
| Size | 高さ | 栽培期間 |
|---|---|---|
| 18/20 | 125 cm | 124 日数 |
Buds per size
| 9/10 | |||||||||
| 10/12 | |||||||||
| 12/14 | |||||||||
| 14/16 | |||||||||
| 16/18 | |||||||||
| 18/20 | |||||||||
| 20/22 | |||||||||
| 22/24 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Size | 高さ | 栽培期間 |
|---|---|---|
| 18/20 | 130 cm | 121 日数 |
Buds per size
| 9/10 | |||||||||
| 10/12 | |||||||||
| 12/14 | |||||||||
| 14/16 | |||||||||
| 16/18 | |||||||||
| 18/20 | |||||||||
| 20/22 | |||||||||
| 22/24 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Size | 高さ | 栽培期間 |
|---|---|---|
| 16/18 | 110 cm | 119 日数 |
| 18/20 | 125 cm | 119 日数 |
Buds per size
| 9/10 | |||||||||
| 10/12 | |||||||||
| 12/14 | |||||||||
| 14/16 | |||||||||
| 16/18 | |||||||||
| 18/20 | |||||||||
| 20/22 | |||||||||
| 22/24 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Size | 高さ | 栽培期間 |
|---|---|---|
| 16/18 | 130 cm | 119 日数 |
| 18/20 | 140 cm | 119 日数 |
Buds per size
| 9/10 | |||||||||
| 10/12 | |||||||||
| 12/14 | |||||||||
| 14/16 | |||||||||
| 16/18 | |||||||||
| 18/20 | |||||||||
| 20/22 | |||||||||
| 22/24 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Size | 高さ | 栽培期間 |
|---|---|---|
| 16/18 | 125 cm | 120 日数 |
| 18/20 | 140 cm | 117 日数 |
Buds per size
| 9/10 | |||||||||
| 10/12 | |||||||||
| 12/14 | |||||||||
| 14/16 | |||||||||
| 16/18 | |||||||||
| 18/20 | |||||||||
| 20/22 | |||||||||
| 22/24 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

