Sempione
在荷兰生产面积
系列
OT Hybriden
繁殖者
Gebr. Vletter en Den Haan
Size | 長度 | 開花時間 |
---|---|---|
18/20 | 150 cm | 103 日子书数 |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | 長度 | 開花時間 |
---|---|---|
12/14 | 120 cm | 109 日子书数 |
18/20 | 140 cm | 106 日子书数 |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | 長度 | 開花時間 |
---|---|---|
18/20 | 120 cm | 104 日子书数 |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |