Zelmira
Diện tích ở Hà Lan (ha.)
Loài
OT Lai (thơm)
Nhà lai tạo giống
Mak Breeding B.V.
Size | Chiều cao | Thời gian sinh trưởng |
---|---|---|
14/16 | 105 cm | 99 Ngày |
16/18 | 125 cm | 99 Ngày |
18/20 | 135 cm | 99 Ngày |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | Chiều cao | Thời gian sinh trưởng |
---|---|---|
14/16 | 105 cm | 100 Ngày |
16/18 | 115 cm | 99 Ngày |
18/20 | 120 cm | 99 Ngày |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | Chiều cao | Thời gian sinh trưởng |
---|---|---|
14/16 | 90 cm | 101 Ngày |
16/18 | 100 cm | 104 Ngày |
18/20 | 110 cm | 104 Ngày |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | Chiều cao | Thời gian sinh trưởng |
---|---|---|
14/16 | 120 cm | 94 Ngày |
16/18 | 125 cm | 95 Ngày |
18/20 | 135 cm | 96 Ngày |
20/22 | 135 cm | 96 Ngày |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | Chiều cao | Thời gian sinh trưởng |
---|---|---|
14/16 | 110 cm | 106 Ngày |
16/18 | 120 cm | 106 Ngày |
20/22 | 140 cm | 106 Ngày |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |