Cherry Baby
Diện tích ở Hà Lan (ha.)
Loài
Oriental (thơm)
Nhà lai tạo giống
G.A. Verdegaal BV
| Size | Chiều cao | Thời gian sinh trưởng |
|---|---|---|
| 14/16 | 115 cm | 131 Ngày |
| 16/18 | 125 cm | 131 Ngày |
| 18/20 | 130 cm | 131 Ngày |
Buds per size
| 9/10 | |||||||||
| 10/12 | |||||||||
| 12/14 | |||||||||
| 14/16 | |||||||||
| 16/18 | |||||||||
| 18/20 | |||||||||
| 20/22 | |||||||||
| 22/24 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Size | Chiều cao | Thời gian sinh trưởng |
|---|---|---|
| 14/16 | 120 cm | 129 Ngày |
| 16/18 | 120 cm | 131 Ngày |
| 18/20 | 120 cm | 131 Ngày |
Buds per size
| 9/10 | |||||||||
| 10/12 | |||||||||
| 12/14 | |||||||||
| 14/16 | |||||||||
| 16/18 | |||||||||
| 18/20 | |||||||||
| 20/22 | |||||||||
| 22/24 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Size | Chiều cao | Thời gian sinh trưởng |
|---|---|---|
| 12/14 | 110 cm | 128 Ngày |
| 14/16 | 115 cm | 128 Ngày |
| 16/18 | 130 cm | 129 Ngày |
| 18/20 | 140 cm | 129 Ngày |
Buds per size
| 9/10 | |||||||||
| 10/12 | |||||||||
| 12/14 | |||||||||
| 14/16 | |||||||||
| 16/18 | |||||||||
| 18/20 | |||||||||
| 20/22 | |||||||||
| 22/24 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Size | Chiều cao | Thời gian sinh trưởng |
|---|---|---|
| 12/14 | 110 cm | 128 Ngày |
| 14/16 | 110 cm | 128 Ngày |
Buds per size
| 9/10 | |||||||||
| 10/12 | |||||||||
| 12/14 | |||||||||
| 14/16 | |||||||||
| 16/18 | |||||||||
| 18/20 | |||||||||
| 20/22 | |||||||||
| 22/24 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Size | Chiều cao | Thời gian sinh trưởng |
|---|---|---|
| 14/16 | 115 cm | 126 Ngày |
Buds per size
| 9/10 | |||||||||
| 10/12 | |||||||||
| 12/14 | |||||||||
| 14/16 | |||||||||
| 16/18 | |||||||||
| 18/20 | |||||||||
| 20/22 | |||||||||
| 22/24 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

