Cherry Baby
在荷兰生产面积
系列
东方型
繁殖者
G.A. Verdegaal BV
| Size | 長度 | 開花時間 |
|---|---|---|
| 14/16 | 115 cm | 131 日子书数 |
| 16/18 | 125 cm | 131 日子书数 |
| 18/20 | 130 cm | 131 日子书数 |
Buds per size
| 9/10 | |||||||||
| 10/12 | |||||||||
| 12/14 | |||||||||
| 14/16 | |||||||||
| 16/18 | |||||||||
| 18/20 | |||||||||
| 20/22 | |||||||||
| 22/24 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Size | 長度 | 開花時間 |
|---|---|---|
| 14/16 | 120 cm | 129 日子书数 |
| 16/18 | 120 cm | 131 日子书数 |
| 18/20 | 120 cm | 131 日子书数 |
Buds per size
| 9/10 | |||||||||
| 10/12 | |||||||||
| 12/14 | |||||||||
| 14/16 | |||||||||
| 16/18 | |||||||||
| 18/20 | |||||||||
| 20/22 | |||||||||
| 22/24 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Size | 長度 | 開花時間 |
|---|---|---|
| 12/14 | 110 cm | 128 日子书数 |
| 14/16 | 115 cm | 128 日子书数 |
| 16/18 | 130 cm | 129 日子书数 |
| 18/20 | 140 cm | 129 日子书数 |
Buds per size
| 9/10 | |||||||||
| 10/12 | |||||||||
| 12/14 | |||||||||
| 14/16 | |||||||||
| 16/18 | |||||||||
| 18/20 | |||||||||
| 20/22 | |||||||||
| 22/24 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Size | 長度 | 開花時間 |
|---|---|---|
| 12/14 | 110 cm | 128 日子书数 |
| 14/16 | 110 cm | 128 日子书数 |
Buds per size
| 9/10 | |||||||||
| 10/12 | |||||||||
| 12/14 | |||||||||
| 14/16 | |||||||||
| 16/18 | |||||||||
| 18/20 | |||||||||
| 20/22 | |||||||||
| 22/24 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Size | 長度 | 開花時間 |
|---|---|---|
| 14/16 | 115 cm | 126 日子书数 |
Buds per size
| 9/10 | |||||||||
| 10/12 | |||||||||
| 12/14 | |||||||||
| 14/16 | |||||||||
| 16/18 | |||||||||
| 18/20 | |||||||||
| 20/22 | |||||||||
| 22/24 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

