Souvenir
在荷兰生产面积
系列
东方型-盆花品种
繁殖者
Bischoff Tulleken Lelies B.V.
| Size | 長度 | 開花時間 |
|---|---|---|
| 14/16 | 50 cm | 134 日子书数 |
| 16/18 | 50 cm | 135 日子书数 |
Buds per size
| 9/10 | |||||||||
| 10/12 | |||||||||
| 12/14 | |||||||||
| 14/16 | |||||||||
| 16/18 | |||||||||
| 18/20 | |||||||||
| 20/22 | |||||||||
| 22/24 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Size | 長度 | 開花時間 |
|---|---|---|
| 12/14 | 55 cm | 131 日子书数 |
| 14/16 | 55 cm | 131 日子书数 |
| 16/18 | 60 cm | 131 日子书数 |
Buds per size
| 9/10 | |||||||||
| 10/12 | |||||||||
| 12/14 | |||||||||
| 14/16 | |||||||||
| 16/18 | |||||||||
| 18/20 | |||||||||
| 20/22 | |||||||||
| 22/24 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Size | 長度 | 開花時間 |
|---|---|---|
| 14/16 | 60 cm | 137 日子书数 |
| 16/18 | 55 cm | 137 日子书数 |
Buds per size
| 9/10 | |||||||||
| 10/12 | |||||||||
| 12/14 | |||||||||
| 14/16 | |||||||||
| 16/18 | |||||||||
| 18/20 | |||||||||
| 20/22 | |||||||||
| 22/24 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Size | 長度 | 開花時間 |
|---|---|---|
| 12/14 | 55 cm | 135 日子书数 |
| 14/16 | 60 cm | 135 日子书数 |
| 16/18 | 65 cm | 138 日子书数 |
Buds per size
| 9/10 | |||||||||
| 10/12 | |||||||||
| 12/14 | |||||||||
| 14/16 | |||||||||
| 16/18 | |||||||||
| 18/20 | |||||||||
| 20/22 | |||||||||
| 22/24 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |


