Souvenir
Areaal in Nederland in ha
Group
Pot Oriental
Veredelaar
Bischoff Tulleken Lelies B.V.
Size | Lengte | Trekduur |
---|---|---|
12/14 | 55 cm | 131 dagen |
14/16 | 55 cm | 131 dagen |
16/18 | 60 cm | 131 dagen |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | Lengte | Trekduur |
---|---|---|
14/16 | 60 cm | 137 dagen |
16/18 | 55 cm | 137 dagen |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | Lengte | Trekduur |
---|---|---|
12/14 | 55 cm | 135 dagen |
14/16 | 60 cm | 135 dagen |
16/18 | 65 cm | 138 dagen |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | Lengte | Trekduur |
---|---|---|
16/18 | 65 cm | 131 dagen |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | Lengte | Trekduur |
---|---|---|
14/16 | 55 cm | 140 dagen |
16/18 | 55 cm | 140 dagen |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Segmenten
Pot- en Snijbloemen