Watch Up
オランダの作付面積 (ヘクタール)
グループ
テッポウ
育種業者
Marklily C.V.
| Size | 高さ | 栽培期間 |
|---|---|---|
| 10/12 | 145 cm | 118 日数 |
| 12/14 | 145 cm | 118 日数 |
| 14/16 | 155 cm | 118 日数 |
| 16/18 | 155 cm | 118 日数 |
| 18/20 | 160 cm | 118 日数 |
Buds per size
| 9/10 | |||||||||
| 10/12 | |||||||||
| 12/14 | |||||||||
| 14/16 | |||||||||
| 16/18 | |||||||||
| 18/20 | |||||||||
| 20/22 | |||||||||
| 22/24 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Size | 高さ | 栽培期間 |
|---|---|---|
| 14/16 | 150 cm | 114 日数 |
| 16/18 | 170 cm | 114 日数 |
| 18/20 | 160 cm | 108 日数 |
Buds per size
| 9/10 | |||||||||
| 10/12 | |||||||||
| 12/14 | |||||||||
| 14/16 | |||||||||
| 16/18 | |||||||||
| 18/20 | |||||||||
| 20/22 | |||||||||
| 22/24 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Size | 高さ | 栽培期間 |
|---|---|---|
| 10/12 | 180 cm | 120 日数 |
| 12/14 | 180 cm | 120 日数 |
| 16/18 | 145 cm | 108 日数 |
| 18/20 | 180 cm | 120 日数 |
Buds per size
| 9/10 | |||||||||
| 10/12 | |||||||||
| 12/14 | |||||||||
| 14/16 | |||||||||
| 16/18 | |||||||||
| 18/20 | |||||||||
| 20/22 | |||||||||
| 22/24 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Size | 高さ | 栽培期間 |
|---|---|---|
| 10/12 | 165 cm | 114 日数 |
| 12/14 | 165 cm | 114 日数 |
Buds per size
| 9/10 | |||||||||
| 10/12 | |||||||||
| 12/14 | |||||||||
| 14/16 | |||||||||
| 16/18 | |||||||||
| 18/20 | |||||||||
| 20/22 | |||||||||
| 22/24 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Size | 高さ | 栽培期間 |
|---|---|---|
| 10/12 | 190 cm | 133 日数 |
| 14/16 | 190 cm | 131 日数 |
Buds per size
| 9/10 | |||||||||
| 10/12 | |||||||||
| 12/14 | |||||||||
| 14/16 | |||||||||
| 16/18 | |||||||||
| 18/20 | |||||||||
| 20/22 | |||||||||
| 22/24 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |


