Watch Up
Superficie en Holanda (ha.)
Grupo
Longiflorum
Proveedor
Marklily C.V.
| Size | Longitud | Duracion Cultivo |
|---|---|---|
| 10/12 | 145 cm | 118 Días |
| 12/14 | 145 cm | 118 Días |
| 14/16 | 155 cm | 118 Días |
| 16/18 | 155 cm | 118 Días |
| 18/20 | 160 cm | 118 Días |
Buds per size
| 9/10 | |||||||||
| 10/12 | |||||||||
| 12/14 | |||||||||
| 14/16 | |||||||||
| 16/18 | |||||||||
| 18/20 | |||||||||
| 20/22 | |||||||||
| 22/24 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Size | Longitud | Duracion Cultivo |
|---|---|---|
| 14/16 | 150 cm | 114 Días |
| 16/18 | 170 cm | 114 Días |
| 18/20 | 160 cm | 108 Días |
Buds per size
| 9/10 | |||||||||
| 10/12 | |||||||||
| 12/14 | |||||||||
| 14/16 | |||||||||
| 16/18 | |||||||||
| 18/20 | |||||||||
| 20/22 | |||||||||
| 22/24 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Size | Longitud | Duracion Cultivo |
|---|---|---|
| 10/12 | 180 cm | 120 Días |
| 12/14 | 180 cm | 120 Días |
| 16/18 | 145 cm | 108 Días |
| 18/20 | 180 cm | 120 Días |
Buds per size
| 9/10 | |||||||||
| 10/12 | |||||||||
| 12/14 | |||||||||
| 14/16 | |||||||||
| 16/18 | |||||||||
| 18/20 | |||||||||
| 20/22 | |||||||||
| 22/24 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Size | Longitud | Duracion Cultivo |
|---|---|---|
| 10/12 | 165 cm | 114 Días |
| 12/14 | 165 cm | 114 Días |
Buds per size
| 9/10 | |||||||||
| 10/12 | |||||||||
| 12/14 | |||||||||
| 14/16 | |||||||||
| 16/18 | |||||||||
| 18/20 | |||||||||
| 20/22 | |||||||||
| 22/24 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Size | Longitud | Duracion Cultivo |
|---|---|---|
| 10/12 | 190 cm | 133 Días |
| 14/16 | 190 cm | 131 Días |
Buds per size
| 9/10 | |||||||||
| 10/12 | |||||||||
| 12/14 | |||||||||
| 14/16 | |||||||||
| 16/18 | |||||||||
| 18/20 | |||||||||
| 20/22 | |||||||||
| 22/24 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |


