Cavalia
Superficie en Holanda (ha.)
Grupo
LA Hybriden
Proveedor
Royal van Zanten
Size | Longitud | Duracion Cultivo |
---|---|---|
12/14 | 120 cm | 76 Días |
14/16 | 130 cm | 77 Días |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | Longitud | Duracion Cultivo |
---|---|---|
12/14 | 130 cm | 76 Días |
14/16 | 130 cm | 76 Días |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | Longitud | Duracion Cultivo |
---|---|---|
12/14 | 125 cm | 73 Días |
14/16 | 135 cm | 73 Días |
16/18 | 140 cm | 73 Días |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Segmento
Venta en seco
Paisajismo
Forzado