Matrix
在荷兰生产面积
系列
Pot Aziaat
繁殖者
Bischoff Tulleken Lelies B.V.
Size | 長度 | 開花時間 |
---|---|---|
10/12 | 40 cm | 56 日子书数 |
12/14 | 40 cm | 56 日子书数 |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | 長度 | 開花時間 |
---|---|---|
10/12 | 35 cm | 51 日子书数 |
12/14 | 35 cm | 50 日子书数 |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | 長度 | 開花時間 |
---|---|---|
10/12 | 45 cm | 55 日子书数 |
12/14 | 50 cm | 55 日子书数 |
14/16 | 55 cm | 55 日子书数 |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | 長度 | 開花時間 |
---|---|---|
10/12 | 45 cm | 58 日子书数 |
12/14 | 45 cm | 59 日子书数 |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | 長度 | 開花時間 |
---|---|---|
10/12 | 40 cm | 51 日子书数 |
12/14 | 40 cm | 51 日子书数 |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |