Matrix
Superficie en Holanda (ha.)
Grupo
Pot Aziaat
Proveedor
Bischoff Tulleken Lelies B.V.
Size | Longitud | Duracion Cultivo |
---|---|---|
10/12 | 40 cm | 56 Días |
12/14 | 40 cm | 56 Días |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | Longitud | Duracion Cultivo |
---|---|---|
10/12 | 35 cm | 51 Días |
12/14 | 35 cm | 50 Días |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | Longitud | Duracion Cultivo |
---|---|---|
10/12 | 45 cm | 55 Días |
12/14 | 50 cm | 55 Días |
14/16 | 55 cm | 55 Días |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | Longitud | Duracion Cultivo |
---|---|---|
10/12 | 45 cm | 58 Días |
12/14 | 45 cm | 59 Días |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | Longitud | Duracion Cultivo |
---|---|---|
10/12 | 40 cm | 51 Días |
12/14 | 40 cm | 51 Días |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Segmento
Forzado