Nhà lai tạo giống
G.A. Verdegaal BV
Size | Chiều cao |
Thời gian sinh trưởng |
12/14 |
75 cm |
98 Ngày |
14/16 |
75 cm |
98 Ngày |
16/18 |
80 cm |
98 Ngày |
18/20 |
80 cm |
100 Ngày |
Buds per size9/10 | | | | | | | | | |
10/12 | | | | | | | | | |
12/14 | | | | | | | | | |
14/16 | | | | | | | | | |
16/18 | | | | | | | | | |
18/20 | | | | | | | | | |
20/22 | | | | | | | | | |
22/24 | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | Chiều cao |
Thời gian sinh trưởng |
12/14 |
80 cm |
98 Ngày |
14/16 |
85 cm |
98 Ngày |
16/18 |
90 cm |
98 Ngày |
Buds per size9/10 | | | | | | | | | |
10/12 | | | | | | | | | |
12/14 | | | | | | | | | |
14/16 | | | | | | | | | |
16/18 | | | | | | | | | |
18/20 | | | | | | | | | |
20/22 | | | | | | | | | |
22/24 | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | Chiều cao |
Thời gian sinh trưởng |
12/14 |
85 cm |
89 Ngày |
14/16 |
100 cm |
89 Ngày |
16/18 |
110 cm |
121 Ngày |
18/20 |
100 cm |
92 Ngày |
Buds per size9/10 | | | | | | | | | |
10/12 | | | | | | | | | |
12/14 | | | | | | | | | |
14/16 | | | | | | | | | |
16/18 | | | | | | | | | |
18/20 | | | | | | | | | |
20/22 | | | | | | | | | |
22/24 | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | Chiều cao |
Thời gian sinh trưởng |
14/16 |
95 cm |
91 Ngày |
16/18 |
90 cm |
95 Ngày |
18/20 |
95 cm |
94 Ngày |
Buds per size9/10 | | | | | | | | | |
10/12 | | | | | | | | | |
12/14 | | | | | | | | | |
14/16 | | | | | | | | | |
16/18 | | | | | | | | | |
18/20 | | | | | | | | | |
20/22 | | | | | | | | | |
22/24 | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | Chiều cao |
Thời gian sinh trưởng |
14/16 |
95 cm |
90 Ngày |
16/18 |
100 cm |
93 Ngày |
18/20 |
100 cm |
93 Ngày |
Buds per size9/10 | | | | | | | | | |
10/12 | | | | | | | | | |
12/14 | | | | | | | | | |
14/16 | | | | | | | | | |
16/18 | | | | | | | | | |
18/20 | | | | | | | | | |
20/22 | | | | | | | | | |
22/24 | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Hoa cắt cành và hoa chậu