Size | 長度 |
開花時間 |
12/14 |
75 cm |
98 日子书数 |
14/16 |
75 cm |
98 日子书数 |
16/18 |
80 cm |
98 日子书数 |
18/20 |
80 cm |
100 日子书数 |
Buds per size9/10 | | | | | | | | | |
10/12 | | | | | | | | | |
12/14 | | | | | | | | | |
14/16 | | | | | | | | | |
16/18 | | | | | | | | | |
18/20 | | | | | | | | | |
20/22 | | | | | | | | | |
22/24 | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | 長度 |
開花時間 |
12/14 |
80 cm |
98 日子书数 |
14/16 |
85 cm |
98 日子书数 |
16/18 |
90 cm |
98 日子书数 |
Buds per size9/10 | | | | | | | | | |
10/12 | | | | | | | | | |
12/14 | | | | | | | | | |
14/16 | | | | | | | | | |
16/18 | | | | | | | | | |
18/20 | | | | | | | | | |
20/22 | | | | | | | | | |
22/24 | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | 長度 |
開花時間 |
12/14 |
85 cm |
89 日子书数 |
14/16 |
100 cm |
89 日子书数 |
16/18 |
110 cm |
121 日子书数 |
18/20 |
100 cm |
92 日子书数 |
Buds per size9/10 | | | | | | | | | |
10/12 | | | | | | | | | |
12/14 | | | | | | | | | |
14/16 | | | | | | | | | |
16/18 | | | | | | | | | |
18/20 | | | | | | | | | |
20/22 | | | | | | | | | |
22/24 | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | 長度 |
開花時間 |
14/16 |
95 cm |
91 日子书数 |
16/18 |
90 cm |
95 日子书数 |
18/20 |
95 cm |
94 日子书数 |
Buds per size9/10 | | | | | | | | | |
10/12 | | | | | | | | | |
12/14 | | | | | | | | | |
14/16 | | | | | | | | | |
16/18 | | | | | | | | | |
18/20 | | | | | | | | | |
20/22 | | | | | | | | | |
22/24 | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | 長度 |
開花時間 |
14/16 |
95 cm |
90 日子书数 |
16/18 |
100 cm |
93 日子书数 |
18/20 |
100 cm |
93 日子书数 |
Buds per size9/10 | | | | | | | | | |
10/12 | | | | | | | | | |
12/14 | | | | | | | | | |
14/16 | | | | | | | | | |
16/18 | | | | | | | | | |
18/20 | | | | | | | | | |
20/22 | | | | | | | | | |
22/24 | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |