Early Star
Acreage in the Netherlands (ha.)
Group
Oriental
Hybridizer
G.A. Verdegaal BV
Size | Length | Forcing Period |
---|---|---|
12/14 | 75 cm | 98 days |
14/16 | 75 cm | 98 days |
16/18 | 80 cm | 98 days |
18/20 | 80 cm | 100 days |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | Length | Forcing Period |
---|---|---|
12/14 | 80 cm | 98 days |
14/16 | 85 cm | 98 days |
16/18 | 90 cm | 98 days |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | Length | Forcing Period |
---|---|---|
12/14 | 85 cm | 89 days |
14/16 | 100 cm | 89 days |
16/18 | 110 cm | 121 days |
18/20 | 100 cm | 92 days |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | Length | Forcing Period |
---|---|---|
14/16 | 95 cm | 91 days |
16/18 | 90 cm | 95 days |
18/20 | 95 cm | 94 days |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | Length | Forcing Period |
---|---|---|
14/16 | 95 cm | 90 days |
16/18 | 100 cm | 93 days |
18/20 | 100 cm | 93 days |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Categories
Flower production