Sunny Azores
オランダの作付面積 (ヘクタール)
グループ
Pot Oriental
育種業者
Sunny Azores
Size | 高さ | 栽培期間 |
---|---|---|
12/14 | 60 cm | 132 日数 |
14/16 | 60 cm | 132 日数 |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | 高さ | 栽培期間 |
---|---|---|
12/14 | 65 cm | 134 日数 |
14/16 | 65 cm | 135 日数 |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | 高さ | 栽培期間 |
---|---|---|
12/14 | 65 cm | 137 日数 |
14/16 | 65 cm | 137 日数 |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | 高さ | 栽培期間 |
---|---|---|
12/14 | 55 cm | 129 日数 |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |