Sunny Azores
在荷兰生产面积
No acreage data available
系列
东方型-盆花品种
繁殖者
Sunny Azores
| Size | 長度 | 開花時間 |
|---|---|---|
| 12/14 | 55 cm | 133 日子书数 |
| 14/16 | 55 cm | 133 日子书数 |
Buds per size
| 9/10 | |||||||||
| 10/12 | |||||||||
| 12/14 | |||||||||
| 14/16 | |||||||||
| 16/18 | |||||||||
| 18/20 | |||||||||
| 20/22 | |||||||||
| 22/24 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Size | 長度 | 開花時間 |
|---|---|---|
| 12/14 | 60 cm | 132 日子书数 |
| 14/16 | 60 cm | 132 日子书数 |
Buds per size
| 9/10 | |||||||||
| 10/12 | |||||||||
| 12/14 | |||||||||
| 14/16 | |||||||||
| 16/18 | |||||||||
| 18/20 | |||||||||
| 20/22 | |||||||||
| 22/24 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Size | 長度 | 開花時間 |
|---|---|---|
| 12/14 | 65 cm | 134 日子书数 |
| 14/16 | 65 cm | 135 日子书数 |
Buds per size
| 9/10 | |||||||||
| 10/12 | |||||||||
| 12/14 | |||||||||
| 14/16 | |||||||||
| 16/18 | |||||||||
| 18/20 | |||||||||
| 20/22 | |||||||||
| 22/24 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Size | 長度 | 開花時間 |
|---|---|---|
| 12/14 | 65 cm | 137 日子书数 |
| 14/16 | 65 cm | 137 日子书数 |
Buds per size
| 9/10 | |||||||||
| 10/12 | |||||||||
| 12/14 | |||||||||
| 14/16 | |||||||||
| 16/18 | |||||||||
| 18/20 | |||||||||
| 20/22 | |||||||||
| 22/24 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Size | 長度 | 開花時間 |
|---|---|---|
| 12/14 | 55 cm | 129 日子书数 |
Buds per size
| 9/10 | |||||||||
| 10/12 | |||||||||
| 12/14 | |||||||||
| 14/16 | |||||||||
| 16/18 | |||||||||
| 18/20 | |||||||||
| 20/22 | |||||||||
| 22/24 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
