Ovada
Diện tích ở Hà Lan (ha.)
Loài
Oriental
Nhà lai tạo giống
Gebr. Vletter en Den Haan
Size | Chiều cao | Thời gian sinh trưởng |
---|---|---|
14/16 | 125 cm | 120 Ngày |
16/18 | 130 cm | 121 Ngày |
18/20 | 130 cm | 120 Ngày |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | Chiều cao | Thời gian sinh trưởng |
---|---|---|
14/16 | 130 cm | 115 Ngày |
16/18 | 130 cm | 113 Ngày |
18/20 | 130 cm | 114 Ngày |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | Chiều cao | Thời gian sinh trưởng |
---|---|---|
14/16 | 135 cm | 120 Ngày |
16/18 | 140 cm | 120 Ngày |
18/20 | 145 cm | 637 Ngày |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | Chiều cao | Thời gian sinh trưởng |
---|---|---|
14/16 | 120 cm | 116 Ngày |
16/18 | 130 cm | 117 Ngày |
18/20 | 130 cm | 120 Ngày |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | Chiều cao | Thời gian sinh trưởng |
---|---|---|
14/16 | 125 cm | 115 Ngày |
16/18 | 130 cm | 115 Ngày |
18/20 | 140 cm | 115 Ngày |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Phân khúc
Hoa cắt cành và hoa chậu