Ovada
Acreage in the Netherlands (ha.)
Group
Oriental
Hybridizer
Gebr. Vletter en Den Haan
Size | Length | Forcing Period |
---|---|---|
14/16 | 125 cm | 120 days |
16/18 | 130 cm | 121 days |
18/20 | 130 cm | 120 days |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | Length | Forcing Period |
---|---|---|
14/16 | 130 cm | 115 days |
16/18 | 130 cm | 113 days |
18/20 | 130 cm | 114 days |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | Length | Forcing Period |
---|---|---|
14/16 | 135 cm | 120 days |
16/18 | 140 cm | 120 days |
18/20 | 145 cm | 637 days |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | Length | Forcing Period |
---|---|---|
14/16 | 120 cm | 116 days |
16/18 | 130 cm | 117 days |
18/20 | 130 cm | 120 days |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | Length | Forcing Period |
---|---|---|
14/16 | 125 cm | 115 days |
16/18 | 130 cm | 115 days |
18/20 | 140 cm | 115 days |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Categories
Flower production