Ovada
Areaal in Nederland in ha
Group
Oriental
Veredelaar
Gebr. Vletter en Den Haan
Size | Lengte | Trekduur |
---|---|---|
14/16 | 125 cm | 120 dagen |
16/18 | 130 cm | 121 dagen |
18/20 | 130 cm | 120 dagen |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | Lengte | Trekduur |
---|---|---|
14/16 | 130 cm | 115 dagen |
16/18 | 130 cm | 113 dagen |
18/20 | 130 cm | 114 dagen |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | Lengte | Trekduur |
---|---|---|
14/16 | 135 cm | 120 dagen |
16/18 | 140 cm | 120 dagen |
18/20 | 145 cm | 637 dagen |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | Lengte | Trekduur |
---|---|---|
14/16 | 120 cm | 116 dagen |
16/18 | 130 cm | 117 dagen |
18/20 | 130 cm | 120 dagen |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | Lengte | Trekduur |
---|---|---|
14/16 | 125 cm | 115 dagen |
16/18 | 130 cm | 115 dagen |
18/20 | 140 cm | 115 dagen |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Segmenten
Pot- en Snijbloemen