Ovada
Superficie en Holanda (ha.)
Grupo
Oriental
Proveedor
Gebr. Vletter en Den Haan
Size | Longitud | Duracion Cultivo |
---|---|---|
14/16 | 125 cm | 120 Días |
16/18 | 130 cm | 121 Días |
18/20 | 130 cm | 120 Días |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | Longitud | Duracion Cultivo |
---|---|---|
14/16 | 130 cm | 115 Días |
16/18 | 130 cm | 113 Días |
18/20 | 130 cm | 114 Días |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | Longitud | Duracion Cultivo |
---|---|---|
14/16 | 135 cm | 120 Días |
16/18 | 140 cm | 120 Días |
18/20 | 145 cm | 637 Días |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | Longitud | Duracion Cultivo |
---|---|---|
14/16 | 120 cm | 116 Días |
16/18 | 130 cm | 117 Días |
18/20 | 130 cm | 120 Días |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | Longitud | Duracion Cultivo |
---|---|---|
14/16 | 125 cm | 115 Días |
16/18 | 130 cm | 115 Días |
18/20 | 140 cm | 115 Días |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Segmento
Forzado