Yellow Diamond
オランダの作付面積 (ヘクタール)
グループ
LA Hybriden
育種業者
De Jong Lelies Holland B.V.
Size | 高さ | 栽培期間 |
---|---|---|
10/12 | 95 cm | 71 日数 |
12/14 | 105 cm | 71 日数 |
14/16 | 110 cm | 71 日数 |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | 高さ | 栽培期間 |
---|---|---|
10/12 | 90 cm | 66 日数 |
12/14 | 90 cm | 66 日数 |
14/16 | 90 cm | 66 日数 |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | 高さ | 栽培期間 |
---|---|---|
12/14 | 105 cm | 64 日数 |
14/16 | 110 cm | 64 日数 |
16/18 | 110 cm | 64 日数 |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | 高さ | 栽培期間 |
---|---|---|
12/14 | 100 cm | 69 日数 |
14/16 | 110 cm | 69 日数 |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |