Yellow Diamond
Superficie en Holanda (ha.)
Grupo
LA Hybriden
Proveedor
De Jong Lelies Holland B.V.
Size | Longitud | Duracion Cultivo |
---|---|---|
10/12 | 95 cm | 71 Días |
12/14 | 105 cm | 71 Días |
14/16 | 110 cm | 71 Días |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | Longitud | Duracion Cultivo |
---|---|---|
10/12 | 90 cm | 66 Días |
12/14 | 90 cm | 66 Días |
14/16 | 90 cm | 66 Días |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | Longitud | Duracion Cultivo |
---|---|---|
12/14 | 105 cm | 64 Días |
14/16 | 110 cm | 64 Días |
16/18 | 110 cm | 64 Días |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | Longitud | Duracion Cultivo |
---|---|---|
12/14 | 100 cm | 69 Días |
14/16 | 110 cm | 69 Días |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Segmento
Paisajismo
Forzado