Yellow Diamond
Areaal in Nederland in ha
Group
LA Hybriden
Veredelaar
De Jong Lelies Holland B.V.
Size | Lengte | Trekduur |
---|---|---|
10/12 | 95 cm | 71 dagen |
12/14 | 105 cm | 71 dagen |
14/16 | 110 cm | 71 dagen |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | Lengte | Trekduur |
---|---|---|
10/12 | 90 cm | 66 dagen |
12/14 | 90 cm | 66 dagen |
14/16 | 90 cm | 66 dagen |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | Lengte | Trekduur |
---|---|---|
12/14 | 105 cm | 64 dagen |
14/16 | 110 cm | 64 dagen |
16/18 | 110 cm | 64 dagen |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | Lengte | Trekduur |
---|---|---|
12/14 | 100 cm | 69 dagen |
14/16 | 110 cm | 69 dagen |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | Lengte | Trekduur |
---|---|---|
10/12 | 90 cm | 72 dagen |
12/14 | 90 cm | 68 dagen |
14/16 | 100 cm | 68 dagen |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Segmenten
Landscaping
Pot- en Snijbloemen